| delarom.cz 2019 Statistika |
|
|
| Měsíc | Posláno | Přijato | Celkem | Velikost |
| 1 | 150 | 0 | 150 | 410.91 KBytes |
| 2 | 168 | 0 | 168 | 472.59 KBytes |
| 3 | 132 | 0 | 132 | 304.08 KBytes |
| 4 | 174 | 0 | 174 | 442.96 KBytes |
| 5 | 138 | 0 | 138 | 550.70 KBytes |
| 6 | 182 | 0 | 182 | 560.06 KBytes |
| 7 | 190 | 0 | 190 | 832.35 KBytes |
| 8 | 724 | 0 | 724 | 4.60 MBytes |
| 9 | 1059 | 0 | 1059 | 7.89 MBytes |
| 10 | 1065 | 0 | 1065 | 8.63 MBytes |
| 11 | 1076 | 0 | 1076 | 7.02 MBytes |
| 12 | 1032 | 0 | 1032 | 6.69 MBytes |
| Celkem | 6090 | 0 | 6090 | 38.32 MBytes |
| Průměr | 507 | 0 | 507 | 3.19 MBytes |
Generated by EnderUNIX Isoqlog 2.2.1, EnderUNIX software development team @Istanbul/Turkey