| general
|
|
Čas vytvoření: Mar 31, 2017 / 4:03
| 1 | 3834 | 3831 | 7665 | 10.92 MBytes |
| 2 | 6504 | 6504 | 13008 | 17.01 MBytes |
| 3 | 8455 | 8453 | 16908 | 22.76 MBytes |
| 4 | 10844 | 10856 | 21700 | 27.94 MBytes |
| 5 | 13394 | 13298 | 26692 | 40.02 MBytes |
| 6 | 16900 | 16287 | 33187 | 82.99 MBytes |
| 7 | 17570 | 16483 | 34053 | 46.86 MBytes |
| 8 | 21113 | 19388 | 40501 | 74.18 MBytes |
| 9 | 22707 | 20059 | 42766 | 110.86 MBytes |
| 10 | 17706 | 16206 | 33912 | 149.15 MBytes |
| 11 | 17772 | 17556 | 35328 | 119.21 MBytes |
| 12 | 18594 | 17299 | 35893 | 148.32 MBytes |
| 13 | 18757 | 17940 | 36697 | 170.24 MBytes |
| 14 | 20521 | 20052 | 40573 | 139.13 MBytes |
| 15 | 23377 | 20272 | 43649 | 187.38 MBytes |
| 16 | 20969 | 20459 | 41428 | 141.68 MBytes |
| 17 | 21549 | 20732 | 42281 | 143.09 MBytes |
| 18 | 21800 | 19202 | 41002 | 153.26 MBytes |
| 19 | 19968 | 19237 | 39205 | 80.06 MBytes |
| 20 | 19699 | 19420 | 39119 | 101.20 MBytes |
| 21 | 18373 | 16630 | 35003 | 79.94 MBytes |
| 22 | 18060 | 17569 | 35629 | 133.05 MBytes |
| 23 | 11899 | 11905 | 23804 | 104.44 MBytes |
| 24 | 9838 | 9850 | 19688 | 56.28 MBytes |
| 25 | 11905 | 11845 | 23750 | 41.77 MBytes |
| 26 | 10161 | 10160 | 20321 | 24.42 MBytes |
| 27 | 15312 | 15321 | 30633 | 36.38 MBytes |
| 28 | 17621 | 17562 | 35183 | 41.06 MBytes |
| 29 | 17878 | 17854 | 35732 | 43.50 MBytes |
| 30 | 13924 | 13928 | 27852 | 34.96 MBytes |
| 31 | 16100 | 15701 | 31801 | 38.67 MBytes |
| 503104 | 481859 | 984963 | 2.54 GBytes |
| 16229 | 15543 | 31773 | 83.89 MBytes |
Generated by EnderUNIX Isoqlog 2.2.1, EnderUNIX software development team @Istanbul/Turkey