| general
|
|
Čas vytvoření: May 31, 2019 / 4:02
| 1 | 2686 | 2125 | 4811 | 8.41 MBytes |
| 2 | 2379 | 1885 | 4264 | 8.49 MBytes |
| 3 | 2358 | 1875 | 4233 | 6.53 MBytes |
| 4 | 2950 | 2324 | 5274 | 8.61 MBytes |
| 5 | 3216 | 2522 | 5738 | 8.83 MBytes |
| 6 | 3981 | 3091 | 7072 | 10.01 MBytes |
| 7 | 4568 | 3540 | 8108 | 11.31 MBytes |
| 8 | 5018 | 3861 | 8879 | 13.04 MBytes |
| 9 | 5104 | 3929 | 9033 | 11.18 MBytes |
| 10 | 5891 | 4526 | 10417 | 12.39 MBytes |
| 11 | 5584 | 4287 | 9871 | 13.26 MBytes |
| 12 | 6175 | 4739 | 10914 | 12.85 MBytes |
| 13 | 5657 | 4357 | 10014 | 13.85 MBytes |
| 14 | 7562 | 5617 | 13179 | 19.93 MBytes |
| 15 | 4508 | 3187 | 7695 | 11.58 MBytes |
| 16 | 5177 | 4267 | 9444 | 16.27 MBytes |
| 17 | 6242 | 4558 | 10800 | 17.21 MBytes |
| 18 | 5853 | 4414 | 10267 | 16.18 MBytes |
| 19 | 7569 | 5252 | 12821 | 16.96 MBytes |
| 20 | 5327 | 4195 | 9522 | 11.51 MBytes |
| 21 | 4909 | 4101 | 9010 | 9.50 MBytes |
| 22 | 6364 | 5669 | 12033 | 8.19 MBytes |
| 23 | 3495 | 2428 | 5923 | 7.79 MBytes |
| 24 | 3736 | 3007 | 6743 | 9.42 MBytes |
| 25 | 2964 | 2299 | 5263 | 14.35 MBytes |
| 26 | 1544 | 1248 | 2792 | 8.44 MBytes |
| 27 | 2887 | 2316 | 5203 | 9.47 MBytes |
| 28 | 2475 | 1986 | 4461 | 10.69 MBytes |
| 29 | 2827 | 2266 | 5093 | 11.30 MBytes |
| 30 | 2395 | 1940 | 4335 | 10.11 MBytes |
| 31 | 2528 | 2050 | 4578 | 12.14 MBytes |
| 133929 | 103861 | 237790 | 359.82 MBytes |
| 4320 | 3350 | 7670 | 11.61 MBytes |
Generated by EnderUNIX Isoqlog 2.2.1, EnderUNIX software development team @Istanbul/Turkey