| general
|
|
Čas vytvoření: Jan 31, 2023 / 4:02
| 1 | 1244 | 1239 | 2483 | 9.92 MBytes |
| 2 | 1403 | 1399 | 2802 | 7.66 MBytes |
| 3 | 1891 | 1888 | 3779 | 10.20 MBytes |
| 4 | 2918 | 2914 | 5832 | 12.99 MBytes |
| 5 | 3781 | 3775 | 7556 | 12.88 MBytes |
| 6 | 4071 | 4065 | 8136 | 12.76 MBytes |
| 7 | 3453 | 3447 | 6900 | 11.42 MBytes |
| 8 | 3646 | 3641 | 7287 | 12.37 MBytes |
| 9 | 4218 | 4211 | 8429 | 14.08 MBytes |
| 10 | 4331 | 4325 | 8656 | 14.47 MBytes |
| 11 | 4486 | 4484 | 8970 | 14.15 MBytes |
| 12 | 4806 | 4802 | 9608 | 14.35 MBytes |
| 13 | 5386 | 5383 | 10769 | 18.01 MBytes |
| 14 | 5572 | 5568 | 11140 | 17.66 MBytes |
| 15 | 5760 | 5753 | 11513 | 17.77 MBytes |
| 16 | 4976 | 4969 | 9945 | 16.16 MBytes |
| 17 | 3652 | 3644 | 7296 | 14.48 MBytes |
| 18 | 4083 | 4076 | 8159 | 15.28 MBytes |
| 19 | 4128 | 4118 | 8246 | 16.15 MBytes |
| 20 | 3774 | 3762 | 7536 | 16.72 MBytes |
| 21 | 3094 | 3086 | 6180 | 16.85 MBytes |
| 22 | 3752 | 3744 | 7496 | 14.89 MBytes |
| 23 | 4181 | 4172 | 8353 | 14.27 MBytes |
| 24 | 4404 | 4396 | 8800 | 12.69 MBytes |
| 25 | 4074 | 4066 | 8140 | 14.28 MBytes |
| 26 | 4242 | 4234 | 8476 | 11.42 MBytes |
| 27 | 4076 | 4068 | 8144 | 12.99 MBytes |
| 28 | 3767 | 3759 | 7526 | 12.22 MBytes |
| 29 | 3271 | 3263 | 6534 | 10.64 MBytes |
| 30 | 2843 | 2834 | 5677 | 10.90 MBytes |
| 31 | 2983 | 2975 | 5958 | 12.26 MBytes |
| 118266 | 118060 | 236326 | 422.88 MBytes |
| 3815 | 3808 | 7623 | 13.64 MBytes |
Generated by EnderUNIX Isoqlog 2.2.1, EnderUNIX software development team @Istanbul/Turkey