| ispc.klape.eu
|
|
Čas vytvoření: May 31, 2019 / 4:02
| 1 | 0 | 2 | 2 | 0.00 bytes |
| 2 | 0 | 2 | 2 | 0.00 bytes |
| 3 | 0 | 2 | 2 | 0.00 bytes |
| 4 | 0 | 2 | 2 | 0.00 bytes |
| 5 | 0 | 2 | 2 | 0.00 bytes |
| 6 | 0 | 2 | 2 | 0.00 bytes |
| 7 | 0 | 2 | 2 | 0.00 bytes |
| 8 | 5 | 8 | 13 | 4.85 KBytes |
| 9 | 4 | 6 | 10 | 3.88 KBytes |
| 10 | 3 | 5 | 8 | 2.91 KBytes |
| 11 | 3 | 5 | 8 | 2.91 KBytes |
| 12 | 4 | 6 | 10 | 3.88 KBytes |
| 13 | 2 | 5 | 7 | 1.94 KBytes |
| 14 | 0 | 3 | 3 | 0.00 bytes |
| 15 | 4 | 6 | 10 | 3.88 KBytes |
| 16 | 17 | 19 | 36 | 20.84 KBytes |
| 17 | 15 | 17 | 32 | 17.70 KBytes |
| 18 | 13 | 15 | 28 | 15.22 KBytes |
| 19 | 23 | 19 | 42 | 27.86 KBytes |
| 20 | 15 | 14 | 29 | 18.03 KBytes |
| 21 | 11 | 14 | 25 | 13.56 KBytes |
| 22 | 12 | 15 | 27 | 24.72 KBytes |
| 23 | 11 | 14 | 25 | 18.92 KBytes |
| 24 | 19 | 18 | 37 | 31.91 KBytes |
| 25 | 21 | 23 | 44 | 30.53 KBytes |
| 26 | 15 | 17 | 32 | 21.43 KBytes |
| 27 | 11 | 13 | 24 | 11.13 KBytes |
| 28 | 7 | 9 | 16 | 6.97 KBytes |
| 29 | 3 | 5 | 8 | 2.92 KBytes |
| 30 | 1 | 3 | 4 | 995.00 bytes |
| 31 | 0 | 2 | 2 | 0.00 bytes |
| 219 | 275 | 494 | 286.97 KBytes |
| 7 | 8 | 15 | 9.26 KBytes |
Generated by EnderUNIX Isoqlog 2.2.1, EnderUNIX software development team @Istanbul/Turkey