| general
|
|
Čas vytvoření: Jul 31, 2014 / 4:02
| 1 | 650 | 646 | 1296 | 14.08 MBytes |
| 2 | 756 | 753 | 1509 | 22.27 MBytes |
| 3 | 803 | 787 | 1590 | 23.72 MBytes |
| 4 | 730 | 726 | 1456 | 13.67 MBytes |
| 5 | 705 | 699 | 1404 | 10.30 MBytes |
| 6 | 400 | 394 | 794 | 11.42 MBytes |
| 7 | 381 | 375 | 756 | 14.61 MBytes |
| 8 | 417 | 411 | 828 | 8.54 MBytes |
| 9 | 421 | 413 | 834 | 9.14 MBytes |
| 10 | 733 | 2400 | 3133 | 9.04 MBytes |
| 11 | 158 | 155 | 313 | 40.78 MBytes |
| 12 | 155 | 152 | 307 | 6.21 MBytes |
| 13 | 212 | 209 | 421 | 2.55 MBytes |
| 14 | 288 | 286 | 574 | 8.80 MBytes |
| 15 | 214 | 209 | 423 | 4.61 MBytes |
| 16 | 848 | 844 | 1692 | 5.38 MBytes |
| 17 | 110 | 105 | 215 | 7.82 MBytes |
| 18 | 159 | 157 | 316 | 3.86 MBytes |
| 19 | 148 | 147 | 295 | 4.18 MBytes |
| 20 | 181 | 180 | 361 | 6.08 MBytes |
| 21 | 223 | 223 | 446 | 2.20 MBytes |
| 22 | 62219 | 47973 | 110192 | 190.95 MBytes |
| 23 | 101 | 93 | 194 | 4.93 MBytes |
| 24 | 262 | 257 | 519 | 5.56 MBytes |
| 25 | 349 | 346 | 695 | 29.13 MBytes |
| 26 | 463 | 467 | 930 | 7.38 MBytes |
| 27 | 433 | 431 | 864 | 10.24 MBytes |
| 28 | 639 | 638 | 1277 | 13.66 MBytes |
| 29 | 550 | 547 | 1097 | 9.55 MBytes |
| 30 | 756 | 745 | 1501 | 106.99 MBytes |
| 31 | 381 | 377 | 758 | 10.21 MBytes |
| 74845 | 62145 | 136990 | 617.87 MBytes |
| 2414 | 2004 | 4419 | 19.93 MBytes |
Generated by EnderUNIX Isoqlog 2.2.1, EnderUNIX software development team @Istanbul/Turkey