| general
|
|
Čas vytvoření: Oct 31, 2019 / 4:02
| 1 | 3994 | 3306 | 7300 | 13.71 MBytes |
| 2 | 3527 | 2950 | 6477 | 11.51 MBytes |
| 3 | 3649 | 3071 | 6720 | 12.11 MBytes |
| 4 | 4407 | 3447 | 7854 | 14.39 MBytes |
| 5 | 2926 | 2593 | 5519 | 10.70 MBytes |
| 6 | 2637 | 2343 | 4980 | 9.23 MBytes |
| 7 | 2978 | 2596 | 5574 | 9.98 MBytes |
| 8 | 3561 | 3020 | 6581 | 11.78 MBytes |
| 9 | 4533 | 3695 | 8228 | 13.01 MBytes |
| 10 | 4739 | 3842 | 8581 | 12.38 MBytes |
| 11 | 4556 | 3700 | 8256 | 13.37 MBytes |
| 12 | 6566 | 4932 | 11498 | 14.74 MBytes |
| 13 | 5272 | 4279 | 9551 | 13.35 MBytes |
| 14 | 5178 | 4304 | 9482 | 13.34 MBytes |
| 15 | 4917 | 4116 | 9033 | 13.96 MBytes |
| 16 | 5104 | 4250 | 9354 | 15.83 MBytes |
| 17 | 5760 | 4782 | 10542 | 21.20 MBytes |
| 18 | 5809 | 4814 | 10623 | 15.72 MBytes |
| 19 | 5611 | 4634 | 10245 | 15.40 MBytes |
| 20 | 5251 | 4314 | 9565 | 12.48 MBytes |
| 21 | 5943 | 4867 | 10810 | 13.67 MBytes |
| 22 | 5318 | 4409 | 9727 | 12.17 MBytes |
| 23 | 5364 | 4434 | 9798 | 13.41 MBytes |
| 24 | 5886 | 4836 | 10722 | 14.30 MBytes |
| 25 | 6210 | 5057 | 11267 | 13.79 MBytes |
| 26 | 6051 | 4983 | 11034 | 12.83 MBytes |
| 27 | 7025 | 5748 | 12773 | 12.76 MBytes |
| 28 | 5459 | 4498 | 9957 | 10.82 MBytes |
| 29 | 4859 | 4056 | 8915 | 8.90 MBytes |
| 30 | 4861 | 4095 | 8956 | 8.60 MBytes |
| 31 | 4079 | 3477 | 7556 | 7.91 MBytes |
| 152030 | 125448 | 277478 | 397.36 MBytes |
| 4904 | 4046 | 8950 | 12.82 MBytes |
Generated by EnderUNIX Isoqlog 2.2.1, EnderUNIX software development team @Istanbul/Turkey