| general
|
|
Čas vytvoření: Dec 31, 2019 / 4:02
| 1 | 904 | 896 | 1800 | 2.62 MBytes |
| 2 | 903 | 894 | 1797 | 2.61 MBytes |
| 3 | 875 | 866 | 1741 | 3.32 MBytes |
| 4 | 888 | 879 | 1767 | 3.30 MBytes |
| 5 | 880 | 872 | 1752 | 3.17 MBytes |
| 6 | 897 | 889 | 1786 | 5.40 MBytes |
| 7 | 891 | 883 | 1774 | 3.47 MBytes |
| 8 | 882 | 874 | 1756 | 3.46 MBytes |
| 9 | 880 | 874 | 1754 | 2.86 MBytes |
| 10 | 858 | 850 | 1708 | 4.21 MBytes |
| 11 | 879 | 872 | 1751 | 2.26 MBytes |
| 12 | 872 | 864 | 1736 | 6.68 MBytes |
| 13 | 894 | 886 | 1780 | 4.81 MBytes |
| 14 | 851 | 845 | 1696 | 4.13 MBytes |
| 15 | 852 | 846 | 1698 | 5.91 MBytes |
| 16 | 904 | 895 | 1799 | 4.91 MBytes |
| 17 | 904 | 896 | 1800 | 5.16 MBytes |
| 18 | 861 | 853 | 1714 | 5.40 MBytes |
| 19 | 883 | 876 | 1759 | 6.38 MBytes |
| 20 | 864 | 856 | 1720 | 6.51 MBytes |
| 21 | 893 | 886 | 1779 | 9.03 MBytes |
| 22 | 892 | 884 | 1776 | 7.07 MBytes |
| 23 | 914 | 906 | 1820 | 6.55 MBytes |
| 24 | 901 | 893 | 1794 | 7.28 MBytes |
| 25 | 918 | 911 | 1829 | 5.72 MBytes |
| 26 | 915 | 907 | 1822 | 4.70 MBytes |
| 27 | 911 | 903 | 1814 | 5.45 MBytes |
| 28 | 867 | 859 | 1726 | 4.18 MBytes |
| 29 | 882 | 874 | 1756 | 4.84 MBytes |
| 30 | 880 | 872 | 1752 | 7.22 MBytes |
| 31 | 875 | 867 | 1742 | 5.24 MBytes |
| 27470 | 27228 | 54698 | 153.83 MBytes |
| 886 | 878 | 1764 | 4.96 MBytes |
Generated by EnderUNIX Isoqlog 2.2.1, EnderUNIX software development team @Istanbul/Turkey