| general
|
|
Čas vytvoření: Apr 30, 2019 / 4:02
| 1 | 2410 | 1920 | 4330 | 9.52 MBytes |
| 2 | 2338 | 1879 | 4217 | 9.37 MBytes |
| 3 | 2362 | 1890 | 4252 | 9.19 MBytes |
| 4 | 2328 | 1886 | 4214 | 8.38 MBytes |
| 5 | 2269 | 1802 | 4071 | 10.07 MBytes |
| 6 | 2653 | 2097 | 4750 | 9.68 MBytes |
| 7 | 3006 | 2369 | 5375 | 10.03 MBytes |
| 8 | 3334 | 2617 | 5951 | 9.99 MBytes |
| 9 | 3909 | 3066 | 6975 | 11.58 MBytes |
| 10 | 4003 | 3142 | 7145 | 11.75 MBytes |
| 11 | 4208 | 3328 | 7536 | 10.21 MBytes |
| 12 | 4731 | 3751 | 8482 | 10.70 MBytes |
| 13 | 4890 | 3894 | 8784 | 11.45 MBytes |
| 14 | 5168 | 4130 | 9298 | 12.35 MBytes |
| 15 | 5605 | 4452 | 10057 | 12.82 MBytes |
| 16 | 5791 | 4627 | 10418 | 11.79 MBytes |
| 17 | 4763 | 3685 | 8448 | 13.47 MBytes |
| 18 | 4523 | 3521 | 8044 | 13.03 MBytes |
| 19 | 4532 | 3527 | 8059 | 14.67 MBytes |
| 20 | 4238 | 3324 | 7562 | 13.41 MBytes |
| 21 | 4253 | 3321 | 7574 | 15.33 MBytes |
| 22 | 4072 | 3212 | 7284 | 12.21 MBytes |
| 23 | 4168 | 3244 | 7412 | 15.01 MBytes |
| 24 | 4100 | 3208 | 7308 | 14.20 MBytes |
| 25 | 4182 | 3224 | 7406 | 15.97 MBytes |
| 26 | 3764 | 2907 | 6671 | 13.81 MBytes |
| 27 | 3729 | 2880 | 6609 | 16.79 MBytes |
| 28 | 3606 | 2801 | 6407 | 14.22 MBytes |
| 29 | 3105 | 2428 | 5533 | 12.21 MBytes |
| 30 | 2977 | 2335 | 5312 | 9.40 MBytes |
| 115017 | 90467 | 205484 | 362.62 MBytes |
| 3833 | 3015 | 6849 | 12.09 MBytes |
Generated by EnderUNIX Isoqlog 2.2.1, EnderUNIX software development team @Istanbul/Turkey