| general
|
|
Čas vytvoření: Nov 30, 2022 / 4:02
| 1 | 957 | 948 | 1905 | 12.79 MBytes |
| 2 | 923 | 914 | 1837 | 13.24 MBytes |
| 3 | 889 | 880 | 1769 | 19.78 MBytes |
| 4 | 924 | 917 | 1841 | 26.03 MBytes |
| 5 | 883 | 876 | 1759 | 24.28 MBytes |
| 6 | 874 | 868 | 1742 | 24.05 MBytes |
| 7 | 888 | 881 | 1769 | 23.88 MBytes |
| 8 | 881 | 874 | 1755 | 25.83 MBytes |
| 9 | 938 | 930 | 1868 | 25.20 MBytes |
| 10 | 901 | 893 | 1794 | 25.99 MBytes |
| 11 | 907 | 899 | 1806 | 9.17 MBytes |
| 12 | 895 | 887 | 1782 | 5.71 MBytes |
| 13 | 864 | 856 | 1720 | 6.22 MBytes |
| 14 | 751 | 743 | 1494 | 5.64 MBytes |
| 15 | 654 | 646 | 1300 | 8.79 MBytes |
| 16 | 578 | 570 | 1148 | 5.93 MBytes |
| 17 | 487 | 479 | 966 | 2.84 MBytes |
| 18 | 395 | 387 | 782 | 4.71 MBytes |
| 19 | 346 | 343 | 689 | 5.28 MBytes |
| 20 | 359 | 356 | 715 | 2.85 MBytes |
| 21 | 387 | 384 | 771 | 1.89 MBytes |
| 22 | 396 | 393 | 789 | 3.56 MBytes |
| 23 | 386 | 383 | 769 | 2.50 MBytes |
| 24 | 401 | 398 | 799 | 3.40 MBytes |
| 25 | 375 | 370 | 745 | 5.54 MBytes |
| 26 | 335 | 331 | 666 | 5.29 MBytes |
| 27 | 314 | 310 | 624 | 4.26 MBytes |
| 28 | 321 | 318 | 639 | 3.77 MBytes |
| 29 | 315 | 312 | 627 | 4.98 MBytes |
| 30 | 314 | 311 | 625 | 7.27 MBytes |
| 18838 | 18657 | 37495 | 320.67 MBytes |
| 627 | 621 | 1249 | 10.69 MBytes |
Generated by EnderUNIX Isoqlog 2.2.1, EnderUNIX software development team @Istanbul/Turkey