| general
|
|
Čas vytvoření: Sep 30, 2022 / 4:02
| 1 | 780 | 778 | 1558 | 15.17 MBytes |
| 2 | 819 | 816 | 1635 | 16.98 MBytes |
| 3 | 912 | 910 | 1822 | 15.54 MBytes |
| 4 | 925 | 923 | 1848 | 12.36 MBytes |
| 5 | 985 | 983 | 1968 | 5.07 MBytes |
| 6 | 578 | 575 | 1153 | 6.79 MBytes |
| 7 | 651 | 647 | 1298 | 7.20 MBytes |
| 8 | 604 | 602 | 1206 | 4.49 MBytes |
| 9 | 619 | 615 | 1234 | 4.33 MBytes |
| 10 | 764 | 760 | 1524 | 5.48 MBytes |
| 11 | 740 | 736 | 1476 | 5.28 MBytes |
| 12 | 641 | 638 | 1279 | 3.08 MBytes |
| 13 | 700 | 693 | 1393 | 5.68 MBytes |
| 14 | 566 | 560 | 1126 | 3.77 MBytes |
| 15 | 580 | 577 | 1157 | 4.92 MBytes |
| 16 | 1076 | 1072 | 2148 | 7.48 MBytes |
| 17 | 1373 | 1367 | 2740 | 6.85 MBytes |
| 18 | 975 | 970 | 1945 | 4.80 MBytes |
| 19 | 1531 | 1526 | 3057 | 5.83 MBytes |
| 20 | 1622 | 1614 | 3236 | 8.73 MBytes |
| 21 | 1575 | 1570 | 3145 | 10.26 MBytes |
| 22 | 1468 | 1461 | 2929 | 11.08 MBytes |
| 23 | 996 | 991 | 1987 | 8.23 MBytes |
| 24 | 1411 | 1404 | 2815 | 9.38 MBytes |
| 25 | 1268 | 1262 | 2530 | 8.96 MBytes |
| 26 | 1104 | 1098 | 2202 | 6.35 MBytes |
| 27 | 1013 | 1006 | 2019 | 7.49 MBytes |
| 28 | 1754 | 1747 | 3501 | 5.45 MBytes |
| 29 | 1800 | 1795 | 3595 | 4.70 MBytes |
| 30 | 1311 | 1304 | 2615 | 3.84 MBytes |
| 31141 | 31000 | 62141 | 225.59 MBytes |
| 1038 | 1033 | 2071 | 7.52 MBytes |
Generated by EnderUNIX Isoqlog 2.2.1, EnderUNIX software development team @Istanbul/Turkey